2025 işitme cihazlarında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ödemesi 11.08.2024 tarihli değişiklikle yetişkinler için çalışanlarda 3.391,36 TL, emeklilerde 4.239,20 TL’ dir. SGK, çift işitme cihazı için raporda belirtildiği takdirde ödeme yapmaktadır. Bu ödeme işitme merkezlerine yapılmaktadır.
phonak işitme cihazı
KİMLERE | NET ÖDENEN | MAAŞTAN KESİLEN | |
18 YAŞ + | ÇALIŞAN | 3.391,36 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 4.239,20 TL | 423,92 TL | |
13 - 18 YAŞ | ÇALIŞAN | 5.087,04 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 6.358,80 TL | 635,88 TL | |
5 - 12 YAŞ | ÇALIŞAN | 5.426,17 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 6.782,72 TL | 678,27 TL | |
0 - 4 YAŞ | ÇALIŞAN | 6.104,44 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 7.630,56 TL |
763,05 TL |
işitme cihazı fiyatları
emeklilere işitme cihazı fiyatları
65 yaş üstü işitme cihazı fiyatları
en iyi işitme cihazı
2025 işitme cihazlarında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ödemesi 11.08.2024 tarihli değişiklikle yetişkinler için çalışanlarda 3.391,36 TL, emeklilerde 4.239,20 TL’ dir. SGK, çift işitme cihazı için raporda belirtildiği takdirde ödeme yapmaktadır. Bu ödeme işitme merkezlerine yapılmaktadır.
phonak işitme cihazı
KİMLERE | NET ÖDENEN | MAAŞTAN KESİLEN | |
18 YAŞ + | ÇALIŞAN | 3.391,36 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 4.239,20 TL | 423,92 TL | |
13 - 18 YAŞ | ÇALIŞAN | 5.087,04 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 6.358,80 TL | 635,88 TL | |
5 - 12 YAŞ | ÇALIŞAN | 5.426,17 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 6.782,72 TL | 678,27 TL | |
0 - 4 YAŞ | ÇALIŞAN | 6.104,44 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 7.630,56 TL |
763,05 TL |
işitme cihazı fiyatları
emeklilere işitme cihazı fiyatları
65 yaş üstü işitme cihazı fiyatları
en iyi işitme cihazı